Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 610.25kB (kilobájt) | 212 | ||
| 2 | 414.19kB (kilobájt) | 526 | ||
| 2 | 331.54kB (kilobájt) | 908 | ||
| 4 | 2.26MB (megabájt) | 2561 | ||
| 2 | 1.91MB (megabájt) | 1270 | ||
| 6 | 15.18MB (megabájt) | 3943 | ||
| 3 | 1.14MB (megabájt) | 1923 | ||
| 3 | 1,022.50kB (kilobájt) | 1868 | ||
| 3 | 2.02MB (megabájt) | 1776 | ||
| 2 | 439.17kB (kilobájt) | 1324 | ||
| 2 | 911.78kB (kilobájt) | 1440 | ||
| 3 | 1.62MB (megabájt) | 1711 | ||
| 2 | 277.75kB (kilobájt) | 1153 | ||
| 2 | 315.43kB (kilobájt) | 1097 | ||
| 2 | 331.84kB (kilobájt) | 1100 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
22. forduló: 2026.03.28 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
II. KERÜLET UFC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 7.forduló |
2025.09.27 18:15 |
3:0 |
| BLSZ I. osztály 2024/2025 18.forduló |
2025.03.01 18:15 |
5:1 |
| BLSZ I. osztály 2024/2025 3.forduló |
2024.08.31 17:00 |
1:0 |
Csapatunk a II. KERÜLET UFC ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 21 | 47 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 21 | 45 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 21 | 37 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 21 | 37 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 21 | 36 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 21 | 32 |
| 9 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 20 | 27 |
| 10 | ![]() | Budatétény SE | 21 | 26 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 21 | 23 |
| 12 | ![]() | MLTC | 21 | 22 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 21 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 21 | 17 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 21 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 21 | 8 |
| MLTC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 5:1 | |
| Kelen SC II. | - | 3:2 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 5:2 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 6:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 7:0 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:0 |
















