Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 610.25kB (kilobájt) | 225 | ||
| 2 | 414.19kB (kilobájt) | 538 | ||
| 2 | 331.54kB (kilobájt) | 928 | ||
| 4 | 2.26MB (megabájt) | 2587 | ||
| 2 | 1.91MB (megabájt) | 1281 | ||
| 6 | 15.18MB (megabájt) | 3965 | ||
| 3 | 1.14MB (megabájt) | 1943 | ||
| 3 | 1,022.50kB (kilobájt) | 1890 | ||
| 3 | 2.02MB (megabájt) | 1796 | ||
| 2 | 439.17kB (kilobájt) | 1336 | ||
| 2 | 911.78kB (kilobájt) | 1459 | ||
| 3 | 1.62MB (megabájt) | 1735 | ||
| 2 | 277.75kB (kilobájt) | 1163 | ||
| 2 | 315.43kB (kilobájt) | 1107 | ||
| 2 | 331.84kB (kilobájt) | 1107 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 23 | 53 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 23 | 53 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 23 | 51 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 23 | 50 |
| 5 | ![]() | UNIONE FC II. | 23 | 43 |
| 6 | ![]() | Kelen SC II. | 23 | 40 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 23 | 39 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 23 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 23 | 29 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 22 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 23 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 23 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 23 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 23 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 23 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 24 | 8 |
| Rákosmente FC | - | 3:0 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:3 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 1:2 | |
| BARÁTI BŐRLABDA FC | - | 0:12 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 8:1 | |
| Kelen SC II. | - | 7:0 | |
| MLTC | - | 1:2 |
















