Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.28MB (megabájt) | 620 | ||
| 2 | 414.19kB (kilobájt) | 707 | ||
| 2 | 331.54kB (kilobájt) | 1125 | ||
| 4 | 2.26MB (megabájt) | 2924 | ||
| 2 | 1.91MB (megabájt) | 1478 | ||
| 6 | 15.18MB (megabájt) | 4510 | ||
| 3 | 1.14MB (megabájt) | 2220 | ||
| 3 | 1,022.50kB (kilobájt) | 2163 | ||
| 3 | 2.02MB (megabájt) | 2054 | ||
| 2 | 439.17kB (kilobájt) | 1566 | ||
| 2 | 911.78kB (kilobájt) | 1636 | ||
| 3 | 1.62MB (megabájt) | 2020 | ||
| 2 | 277.75kB (kilobájt) | 1374 | ||
| 2 | 315.43kB (kilobájt) | 1297 | ||
| 2 | 331.84kB (kilobájt) | 1291 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
1. forduló: 2026.09.05 - szombat 11:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
VIDEOTON FC Fehérvár
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a VIDEOTON FC Fehérvár ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BUDAI FC | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | DVSC | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | ETO FC | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | MTK Budapest | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | ZTE FC | 0 | 0 |












