| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉSZÖLY FOCISULI | 21 | 15 | 2 | 4 | 81 | 29 | 52 | 47 | |
| 2 | II. KERÜLET UFC | 21 | 14 | 5 | 2 | 70 | 17 | 53 | 47 | |
| 3 | SOROKSÁR SC II. | 21 | 14 | 3 | 4 | 90 | 34 | 56 | 45 | |
| 4 | Rákosmente FC | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 | 25 | 24 | 44 | |
| 5 | Kelen SC II. | 21 | 12 | 1 | 8 | 49 | 39 | 10 | 37 | |
| 6 | UNIONE FC II. | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 35 | 2 | 37 | |
| 7 | PESTSZENTIMREI SK | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 35 | 11 | 36 | |
| 8 | BEH-Szent István | 21 | 10 | 2 | 9 | 47 | 44 | 3 | 32 | |
| 9 | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 44 | -2 | 27 | |
| 10 | Budatétény SE | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | 46 | -10 | 26 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 49 | -22 | 23 | |
| 12 | MLTC | 21 | 7 | 1 | 13 | 39 | 58 | -19 | 22 | |
| 13 | Nimród SE | 21 | 6 | 2 | 13 | 36 | 63 | -27 | 20 | |
| 14 | AIRNERGY FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 51 | -30 | 17 | |
| 15 | BUDAI FC | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 65 | -46 | 11 | |
| 16 | BARÁTI BŐRLABDA FC | 21 | 2 | 2 | 17 | 35 | 90 | -55 | 8 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
22. forduló: 2026.03.28 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
II. KERÜLET UFC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 7.forduló |
2025.09.27 18:15 |
3:0 |
| BLSZ I. osztály 2024/2025 18.forduló |
2025.03.01 18:15 |
5:1 |
| BLSZ I. osztály 2024/2025 3.forduló |
2024.08.31 17:00 |
1:0 |
Csapatunk a II. KERÜLET UFC ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 21 | 47 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 21 | 45 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 21 | 37 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 21 | 37 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 21 | 36 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 21 | 32 |
| 9 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 20 | 27 |
| 10 | ![]() | Budatétény SE | 21 | 26 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 21 | 23 |
| 12 | ![]() | MLTC | 21 | 22 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 21 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 21 | 17 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 21 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 21 | 8 |
| MLTC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 5:1 | |
| Kelen SC II. | - | 3:2 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 5:2 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 6:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 7:0 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:0 |
















