| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II. KERÜLET UFC | 26 | 19 | 5 | 2 | 90 | 19 | 71 | 62 | |
| 2 | MÉSZÖLY FOCISULI | 25 | 19 | 2 | 4 | 105 | 30 | 75 | 59 | |
| 3 | SOROKSÁR SC II. | 26 | 18 | 4 | 4 | 110 | 38 | 72 | 58 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 66 | 33 | 33 | 56 | |
| 5 | PESTSZENTIMREI SK | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 | 41 | 17 | 48 | |
| 6 | Kelen SC II. | 26 | 15 | 1 | 10 | 64 | 48 | 16 | 46 | |
| 7 | UNIONE FC II. | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 45 | -1 | 44 | |
| 8 | BEH-Szent István | 26 | 12 | 2 | 12 | 61 | 56 | 5 | 38 | |
| 9 | Budatétény SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 | 61 | -13 | 35 | |
| 10 | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 26 | 9 | 5 | 12 | 58 | 64 | -6 | 32 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 59 | -26 | 30 | |
| 12 | Nimród SE | 25 | 8 | 1 | 16 | 46 | 79 | -33 | 25 | |
| 13 | MLTC | 26 | 7 | 3 | 16 | 48 | 72 | -24 | 24 | |
| 14 | AIRNERGY FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 65 | -38 | 23 | |
| 15 | BUDAI FC | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 69 | -42 | 20 | |
| 16 | BARÁTI BŐRLABDA FC (kizárva) | 28 | 0 | 0 | 28 | 23 | 129 | -106 | 0 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
28. forduló: 2026.05.09 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
Nimród SE
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 13.forduló |
2025.11.09 18:00 |
2:1 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 19.forduló |
2024.04.07 18:00 |
0:6 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 6.forduló |
2023.10.08 17:00 |
5:2 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 20.forduló |
2023.04.16 17:00 |
3:2 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 7.forduló |
2022.10.16 17:00 |
1:2 |
Csapatunk a Nimród SE ellen
| Hazaiként: | 2 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 2 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 2 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 2 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 26 | 62 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 25 | 59 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 26 | 58 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 26 | 56 |
| 5 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 26 | 48 |
| 6 | ![]() | Kelen SC II. | 26 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 26 | 44 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 26 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 26 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 26 | 32 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 30 |
| 12 | ![]() | Nimród SE | 25 | 25 |
| 13 | ![]() | MLTC | 26 | 24 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 26 | 23 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 26 | 20 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC (kizárva) | 28 | 0 |
| Rákosmente FC | - | ?:? | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | ?:? | |
| II. KERÜLET UFC | - | ?:? | |
| SOROKSÁR SC II. | - | ?:? | |
| BEH-Szent István | - | ?:? | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:0 | |
| Nimród SE | - | ?:? |
















