Mallinger Sándor

masszőr, fizikoterapeuta
Mallinger Sándor vagyok, fizikoterapeutaként 2012 óta dolgozom és fejlesztem tudásomat, hogy segíteni tudjak embertársaimon. Volt sportolóként tudom, hogy mennyit tud segíteni a felkészülés és a versenyidőszak alatt egy masszőr, fizikoterapeuta. Célom, hogy én is ilyen szakemberként minnél több sportolót segíthessek a még jobb eredmények elérésében. Hiszen, ha nem foglakozunk a testünkkel, hol fogunk élni?
Születési hely, idő: | Budapest, 1971.01.12. |
---|---|
Legmagasabb iskolai végzettség: | Főiskola Művelődésszervező |
Legmagasabb edzői licenc: | PRT Sportfizioterápiás, Rehabilitációs és Korrektív tréner, FMS instruktor |
Kedvenc csapat: | Barcelona |
Hitvallás: | „Ha ma nem foglalkozunk a testünkkel, holnap hol fogunk élni?” |
Email: | E-mail küldés |
Telefonszám: | 0670-333-8061 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 29 | 68 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 29 | 59 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 29 | 57 |
4 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 29 | 52 |
5 | ![]() | REAC | 29 | 51 |
6 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 29 | 48 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 29 | 44 |
8 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 29 | 44 |
9 | ![]() | Flotta 2001 SE | 29 | 43 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 29 | 37 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 29 | 33 |
12 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 29 | 32 |
13 | ![]() | LUDOVIKA SE | 29 | 30 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 29 | 30 |
15 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 29 | 11 |
16 | ![]() | BUDAI FC | 29 | 10 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:1 |
REAC ![]() | - | ![]() | 6:1 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 2:0 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 0:1 |
UNIONE FC ![]() | - | ![]() | 5:1 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE ![]() | - | ![]() | 1:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS ![]() | - | ![]() | 6:2 |
LUDOVIKA SE ![]() | - | ![]() | 0:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 25 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 18 | 3 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Lovas Tamás | 23 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 25 | 1 |
![]() | Kuti Marcell | 24 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |