Kürti Viktor
U15 edző
Gyermekkorom óta a labdarúgásban élem mindennapjaim. Játékos pályafutásom mellett célként lebegett elöttem, hogy a minél többet megtanulhassak a labdarúgásról, majd a megszerzett tapasztalataim és tudásom továbbíthassam a pálya a szélén.
16 éves korom óta készülök az edzői pályára. 2022-ben megszereztem Testnevelő-edzői diplomám labdarúgás szakirányra. 6 éve tanítok általános iskolába és középiskolában, mint testnevelőtanár.
Edzői munkám során dolgoztam óvodásokkal, U9-10-11-12-16 és 19-es korosztályokkal. A labdarúgás nap mint nap fejlődik, így fontosnak tartom, hogy lépést tartsunk a változásokkal, ezáltal folyamatosan tanuljunk és képezzük magunkat. Én is több szakirányú továbbképzést elvégeztem az elmúlt években és igyekszem bővíteni tudásom az UEFA licensképzések elvégzésével. Nagy öröm számomra, hogy minden nap azzal foglalkozhatok, amit szeretek, a labdarúgással.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.12.17 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem, Egyetemi diploma, Testnevelő-edző szak |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA ''B'' |
| Kedvenc csapat: | Borussia Dortmund |
| Hitvallás: | "A kapufa éle mindig igazságos, mert annak lövése pattan be, aki a hétköznapokon többet tett a győzelemért." Kemény Dénes |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06702186006 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
29. forduló: 2026.05.16 - szombat 18:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
AIRNERGY FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 26 | 62 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 26 | 55 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 26 | 54 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 26 | 46 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 27 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 27 | 44 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 26 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 11 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 27 | 27 |
| 12 | ![]() | Nimród SE | 26 | 20 |
| 13 | ![]() | AIRNERGY FC | 26 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 26 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 26 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 1:1 | |
| BUDAI FC | - | 2:2 | |
| MLTC | - | 0:4 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:1 | |
| Budatétény SE | - | 1:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:2 | |
| AIRNERGY FC | - | 2:3 |















