Kovács Attila
U17 edző
Gyerekkorom óta rabja vagyok a futballnak, egyértelmű volt számomra, hogy felnőttként is ez a játék tegye ki a mindennapjaimat. 15 éves korom körül kezdett el érdekelni az edzői szakma, több utánpótlásedzőm gyakorlatait is feljegyeztem, 16 éves koromban pedig már megkaptam az első segítői feladatomat. 19 évesen sikeresen vizsgáztam az MLSZ Grassroots C edzői tanfolyamon, mely után lehetőségem nyílt a Budakeszi LA-nál dolgozni, a figyelem ekkortól pedig már egyértelműen erre a szakmára terelődött, az aktív játék háttérbe szorult.
Korábban Budakeszin, Biatorbágyon és Dorogon is dolgoztam, mindhárom helyen rendkívül sokat tanultam, U7-től U17-es korosztályig mindenhol megfordultam, Bozsik alközpontvezetőként is kipróbálhattam magam, emellett pedig Perbálon U19-es és felnőtt csapatoknál is szereztem tapasztalatot – utóbbinál jelenleg is aktívan dolgozom (Pest megyei I. osztály).
Ellenfélként mindig is jó véleménnyel voltam a Budai FC-ről, egy szimpatikus, családias, szakmailag felkészült klubhoz csatlakoztam, célom, hogy munkámmal én is ezeket erősítsem. Igyekszem nem csak jobb focistákat, de értékesebb srácokat is nevelni!
| Születési hely, idő: | Budapest, 1996.03.29 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakgimnázium és Szakközépiskola, Sportedző |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA A licence |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | „Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél!” (Dalnoki Jenő) |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06704135636 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
29. forduló: 2026.05.16 - szombat 18:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
AIRNERGY FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 26 | 62 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 26 | 55 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 26 | 54 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 26 | 46 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 27 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 27 | 44 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 26 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 11 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 27 | 27 |
| 12 | ![]() | Nimród SE | 26 | 20 |
| 13 | ![]() | AIRNERGY FC | 26 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 26 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 26 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 1:1 | |
| BUDAI FC | - | 2:2 | |
| MLTC | - | 0:4 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:1 | |
| Budatétény SE | - | 1:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:2 | |
| AIRNERGY FC | - | 2:3 |















