Kispál Zsolt
U9 edző
A labdarúgás 6 éves korom óta tölti ki az érdeklődési köröm, 21 éves koromig versenyszerűen űztem. Ez idő alatt megjártam az utánpótlás képzés minden szintjét és ebbe bele látva döntöttem el, hogy tanulmányaimat is a sport irányában folytatom. Előbb a Testnevelési Egyetem sportszervező alapszakát végeztem el, majd megszereztem az MLSZ Grassroots Alap diplomát, és jelenleg is a Testnevelési Egyetemen végzem mesterszintű tanulmányaimat Sportmenedzser szakon. Célom a labdarúgáson keresztül utat mutatni a gyerekeknek, elhitetni velük, hogy a sok munka kifizetődik és milyen érzés mindezt egy csapat, egy közösség részeként elérni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1999.02.02 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem MSc Sportmenedzser |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ Grassroots Alap |
| Kedvenc csapat: | Ferencvárosi Torna Club |
| Hitvallás: | A sport mellett embereket is nevelünk. |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06307269760 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
11. forduló: 2026.11.14 - szombat 11:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
Puskás Akadémia FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a Puskás Akadémia FC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 7 | 16 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | DVSC | 7 | 12 |
| 4 | ![]() | ETO FC | 6 | 11 |
| 5 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 7 | 11 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 7 | 10 |
| 7 | ![]() | BUDAI FC | 7 | 8 |
| 8 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 6 | 7 |
| 9 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 6 | 7 |
| 10 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 7 | 6 |
| 11 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 6 | 5 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest | 7 | 4 |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:1 | |
| Illés Akadémia Szombathely | - | 0:3 | |
| Kispest-Honvéd FC | - | 3:0 | |
| ZTE FC | - | 2:2 | |
| DVSC | - | 2:1 | |
| Vasas Kubala Akadémia | - | 2:0 |












