Hajas Bálint
U16 edző
11 éves koromban érkeztem meg ehhez a Klubhoz, akkor még Tabáni Spartacus SKE néven futottunk. Első edzőm, a most már Budai FC szakmai vezetője, Helm Tamás volt, aki példakép lett számomra, és továbbra is az. Egy olyan légkörben kezdhettem el versenyszerűen focizni, ahol minden nap élmény volt játszani. 18 évesen már edzőként folytattam ennél a klubnál, és azóta U6-tól kezdve, U13-ig minden korosztálynál dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan edzőkkel dolgozhatok együtt, akiktől szakmailag minden nap sokat lehet tanulni, hiszen egytől egyig remek szakemberek. Szeretném ezt a tudást, amit gyerekként kaptam, és most edzőként kapok, átadni edzőként az összes játékosnak akivel együtt dolgozhatok, és a lehető legmagasabb szintre juttatni a Budai FC-t.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.05.14. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Érettségi |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA B licenc |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | “Ahhoz, hogy egy bizonyos szintű sikert elérhess bármelyik területen, amelyben tartózkodsz, rendelkezned kell egy bizonyos egóval, amely azt mondja: „Én akarok a legjobb lenni”. Ez fog vezetni téged, még akkor is pokollá teszik az életed. Azt fogod mondani, hogy “Ezt meg kell tennem. Sikeresnek kell lennem.” - Kobe Bryant |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06-70-204-9370 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
29. forduló: 2026.05.16 - szombat 18:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
AIRNERGY FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 26 | 62 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 26 | 55 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 26 | 54 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 26 | 46 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 27 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 27 | 44 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 26 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 11 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 27 | 27 |
| 12 | ![]() | Nimród SE | 26 | 20 |
| 13 | ![]() | AIRNERGY FC | 26 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 26 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 26 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 1:1 | |
| BUDAI FC | - | 2:2 | |
| MLTC | - | 0:4 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:1 | |
| Budatétény SE | - | 1:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:2 | |
| AIRNERGY FC | - | 2:3 |















