Csizmadia Gergő
U14 edző
19 éves koromban kértek fel az első U11-es csapat edzőjének. 2013-ban elvégeztem előbb a Grassroots szervezői tanfolyamot, majd megszereztem az MLSZ C oklevelét is ugyan ebben az évben. 2015-ben sikerrel felvételiztem a Testnevelési Egyetem Osztatlan Testnevelő-gyógytestnevelő tanári szakára. Rendkívül fontosnak tartom a folyamatos önképzést, ebből kifolyólag a következő lépcsőfok előbb az UEFA B oklevél megszerzése, majd távlati célom Uefa Elite Youth A diplomájának megszerzése és elszeretném végezni az MLSZ erőnléti edzőit is. Munkám során vezetőedzőként dolgoztam már a Budai FC előtt U7-U9-U11-U13-U14-U15 korosztályokkal, így elmondhatom magamról, hogy pályafutásom folyamán a legtöbb korosztálynál már van tapasztalatom. Volt szerencsém 1 évet Németországban is kipróbálni magam, mint játékos, így rálátásom volt az ott folytatott munkára is. A labdarúgásnak köszönhetően választottam pályát magamnak. Szeretek a gyerekekkel foglalkozni így mindenképp olyan pályát szerettem volna választani, ami szorosan kapcsolódik hozzá. Ezért döntöttem úgy, hogy a tanári pályára jelentkezek, amit rendkívül megszerettem az egyetemi éveim alatt. Szerencsésnek érzem magam, hogy azon a pályán tudtam elhelyezkedni amit szeretek csinálni.
| Születési hely, idő: | Székesfehérvár, 1993.11.16. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem, Testnevelő-Gyógytestnevelő tanári szak |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ ’C’ LicenceMLSZ ’C’ Licence |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | „Minél keményebben dolgozol, annál sűrűbben áll melléd a szerencse" Diego Simeone |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06309591150 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
29. forduló: 2026.05.16 - szombat 18:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
AIRNERGY FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 26 | 62 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 26 | 55 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 26 | 54 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 26 | 46 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 27 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 27 | 44 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 26 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 11 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 27 | 27 |
| 12 | ![]() | Nimród SE | 26 | 20 |
| 13 | ![]() | AIRNERGY FC | 26 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 26 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 26 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 1:1 | |
| BUDAI FC | - | 2:2 | |
| MLTC | - | 0:4 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:1 | |
| Budatétény SE | - | 1:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 4:2 | |
| AIRNERGY FC | - | 2:3 |















