
Volt Budai FC játékos az U15-ös válogatottban: Csóka Gergely
Volt Budai FC játékos a válogatottban: Csóka Gergely
Volt Budai FC játékos a válogatottban: Csóka Gergely
Kukorelli András (korábbi edzője):
A 2019/2020-as szezonban Gergő (U12-esként) az U14-es csapatunkkal edzett, emlékszem az első bajnoki meccsére, félidőben cseréltem be, 18 perccel később félelmetesen nagy gólt lőtt bal lábbal 20 méterről, ezután pedig kirobbanthatatlan volt a csapatból. A játékintelligenciája, a mentalitása és a szorgalma már ekkor kiemelkedő volt, még a két évvel idősebbek között is. Ezúton is gratulálunk neki az U15-ös korosztályos válogatott szerepléshez, remélem, hogy ez még csak a kezdete egy szép karriernek!
Hajrá Budai FC! Hajrá Tabán!

Nincs
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
26. forduló: 2025.04.26 - szombat 19:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
![]() |
vs. |
![]() |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 24 | 56 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 24 | 50 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 24 | 47 |
4 | ![]() | REAC | 24 | 46 |
5 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 24 | 42 |
6 | ![]() | Flotta 2001 SE | 24 | 38 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 24 | 37 |
8 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 24 | 35 |
9 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 24 | 34 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 24 | 32 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 24 | 27 |
12 | ![]() | LUDOVIKA SE | 24 | 26 |
13 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 24 | 25 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 23 |
15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 10 |
16 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 24 | 8 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:2 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 0:0 |
Flotta 2001 SE ![]() | - | ![]() | 2:1 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 3:0 |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK ![]() | - | ![]() | 3:2 |
1908 SZAC BUDAPEST ![]() | - | ![]() | 0:0 |
43. SZ. ÉPÍTŐK SK ![]() | - | ![]() | 2:1 |
II. KERÜLET UFC ![]() | - | ![]() | 3:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 22 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 15 | 2 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Kuti Marcell | 22 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 23 | 1 |
![]() | Lovas Tamás | 22 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |