Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 26.02MB (megabájt) | 15461 | ||
| 44 | 34.86MB (megabájt) | 19136 | ||
| 12 | 3.46MB (megabájt) | 5839 | ||
| 39 | 12.85MB (megabájt) | 17763 | ||
| 40 | 14.74MB (megabájt) | 17201 | ||
| 43 | 22.48MB (megabájt) | 18077 | ||
| 43 | 25.50MB (megabájt) | 18139 | ||
| 42 | 21.62MB (megabájt) | 17057 | ||
| 42 | 22.13MB (megabájt) | 19508 | ||
| 46 | 30.77MB (megabájt) | 18833 | ||
| 43 | 23.31MB (megabájt) | 17804 | ||
| 42 | 25.70MB (megabájt) | 21206 | ||
| 42 | 33.16MB (megabájt) | 18210 | ||
| 46 | 33.92MB (megabájt) | 19722 | ||
| 46 | 34.86MB (megabájt) | 25788 | ||
| 23 | 21.71MB (megabájt) | 11003 | ||
| 34 | 30.38MB (megabájt) | 17121 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
7. forduló: 2026.10.31 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Várda Labdarugó Akadémia
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a Várda Labdarugó Akadémia ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | DVSC | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | ETO FC | 5 | 8 |
| 5 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 5 | 7 |
| 6 | ![]() | BUDAI FC | 5 | 7 |
| 7 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 5 | 6 |
| 8 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 5 | 6 |
| 9 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 5 | 6 |
| 10 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 5 | 5 |
| 11 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 5 | 5 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest | 5 | 4 |
| Kispest-Honvéd FC | - | 3:0 | |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 4:3 | |
| ETO FC | - | 1:1 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:2 | |
| DVSC | - | 2:0 | |
| ZTE FC | - | 2:0 |












