| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEH-Szent István | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 | 33 | 34 | 60 | |
| 2 | Flotta 2001 SE | 26 | 17 | 5 | 4 | 69 | 25 | 44 | 56 | |
| 3 | Hidegkúti SC. | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 32 | 24 | 50 | |
| 4 | Budatétény SE | 25 | 14 | 6 | 5 | 57 | 41 | 16 | 48 | |
| 5 | Kelen SC II. | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | 34 | 35 | 44 | |
| 6 | Nimród SE | 26 | 12 | 5 | 9 | 68 | 48 | 20 | 41 | |
| 7 | MUN SE | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | |
| 8 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 41 | 3 | 37 | |
| 9 | BUDAI FC | 26 | 11 | 3 | 12 | 72 | 53 | 19 | 36 | |
| 10 | Puebla FS TFC | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 54 | -14 | 32 | |
| 11 | Közterület SK | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 50 | -6 | 32 | |
| 12 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 64 | -16 | 27 | |
| 13 | Zuglói Medvék SE | 25 | 3 | 1 | 21 | 40 | 100 | -60 | 10 | |
| 14 | "33" FC | 25 | 0 | 2 | 23 | 33 | 126 | -93 | 2 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 23 | 53 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 23 | 53 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 23 | 51 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 23 | 50 |
| 5 | ![]() | UNIONE FC II. | 23 | 43 |
| 6 | ![]() | Kelen SC II. | 23 | 40 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 23 | 39 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 23 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 23 | 29 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 22 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 23 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 23 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 23 | 20 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 23 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 23 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 24 | 8 |
| Rákosmente FC | - | 3:0 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 1:3 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 4:2 | |
| BEH-Szent István | - | 1:2 | |
| BARÁTI BŐRLABDA FC | - | 0:12 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 8:1 | |
| Kelen SC II. | - | 7:0 | |
| MLTC | - | 1:2 |
















