3.őszi fesztivál program U9
3.
3. Körzeti fesztivál 2023.10.29. - U9 korosztály
3. Körzeti fesztivál 2023.10.29. - U9 korosztály
1. szakasz (U8-U9)11.40-12:55 + zárás 13.00-ig | 2. szakasz (U9) 13:15-14:30 + zárás 14.35-ig |
3 szakasz (U8) 14:50-16.05 + zárás: 16.10-ig |
||||||
Létszámok | 63 | Létszámok | 52 | Létszámok | 52 | |||
Csapatok számok | 12,6 | Csapatok számok | 10,4 | Csapatok számok | 10,4 | |||
Egyesületek |
Őrmező SE (U8/U9) | 10 |
Egyesületek |
Budai FC (U9) | 15 |
Egyesületek |
Budai FC (U8) | 11 |
Kelen SC (U8/U9) | 12 | Cső-Montage (U9) | 10 | Cső-Montage BFK (U8) | 10 | |||
Hungarian Talents FC | 14 | Barca Academy (U9) | 12 | Barca Academy (U8) | 16 | |||
Grosics Alapítvány | 12 | Szent István SE (U9) | 5 | Baráti Bőrlabda FC | 10 | |||
Szent István SE (U8) | 10 | Újbuda FC (U9) | 10 | Barca Escola (U8) | 5 | |||
Goldball FC (U8/U9) | 5 | |||||||
Nincs
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
6. forduló: 2024.09.21 - szombat 16:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | vs. | BUDAI FC |
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK ellen
Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | UNIONE FC | 5 | 12 | |
2 | REAC | 5 | 12 | |
3 | 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | 9 | |
4 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 5 | 9 | |
5 | BUDAFOKI MTE II. | 3 | 9 | |
6 | Flotta 2001 SE | 5 | 8 | |
7 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 5 | 8 | |
8 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 5 | 7 | |
9 | TFSE-11TEAMSPORTS | 5 | 7 | |
10 | LUDOVIKA SE | 4 | 6 | |
11 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 5 | 5 | |
12 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 5 | 3 | |
13 | BUDAI FC | 5 | 3 | |
14 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 3 | 2 | |
15 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 4 | 1 | |
16 | II. KERÜLET UFC | 5 | 1 |
1908 SZAC BUDAPEST | - | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | ?:? |
BUDAI FC | - | CSEPEL UFC 2022 KFT | 1:5 |
REAC | - | II. KERÜLET UFC | 2:0 |
SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | - | UNIONE FC | 3:1 |
TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | - | BUDAFOKI MTE II. | ?:? |
Flotta 2001 SE | - | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 1:1 |
TFSE-11TEAMSPORTS | - | LUDOVIKA SE | 2:3 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE | - | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 2:4 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
Brandner Dániel Gyula | 5 | 2 |