
3.őszi fesztivál program U9
3.
3. Körzeti fesztivál 2023.10.29. - U9 korosztály
3. Körzeti fesztivál 2023.10.29. - U9 korosztály
1. szakasz (U8-U9)11.40-12:55 + zárás 13.00-ig | 2. szakasz (U9) 13:15-14:30 + zárás 14.35-ig |
3 szakasz (U8) 14:50-16.05 + zárás: 16.10-ig |
||||||
Létszámok | 63 | Létszámok | 52 | Létszámok | 52 | |||
Csapatok számok | 12,6 | Csapatok számok | 10,4 | Csapatok számok | 10,4 | |||
Egyesületek |
Őrmező SE (U8/U9) | 10 |
Egyesületek |
Budai FC (U9) | 15 |
Egyesületek |
Budai FC (U8) | 11 |
Kelen SC (U8/U9) | 12 | Cső-Montage (U9) | 10 | Cső-Montage BFK (U8) | 10 | |||
Hungarian Talents FC | 14 | Barca Academy (U9) | 12 | Barca Academy (U8) | 16 | |||
Grosics Alapítvány | 12 | Szent István SE (U9) | 5 | Baráti Bőrlabda FC | 10 | |||
Szent István SE (U8) | 10 | Újbuda FC (U9) | 10 | Barca Escola (U8) | 5 | |||
Goldball FC (U8/U9) | 5 | |||||||
Nincs
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
26. forduló: 2025.04.26 - szombat 19:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
![]() |
vs. |
![]() |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 24 | 56 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 24 | 50 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 24 | 47 |
4 | ![]() | REAC | 24 | 46 |
5 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 24 | 42 |
6 | ![]() | Flotta 2001 SE | 24 | 38 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 24 | 37 |
8 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 24 | 35 |
9 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 24 | 34 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 24 | 32 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 24 | 27 |
12 | ![]() | LUDOVIKA SE | 24 | 26 |
13 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 24 | 25 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 23 |
15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 10 |
16 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 24 | 8 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:2 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 0:0 |
Flotta 2001 SE ![]() | - | ![]() | 2:1 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 3:0 |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK ![]() | - | ![]() | 3:2 |
1908 SZAC BUDAPEST ![]() | - | ![]() | 0:0 |
43. SZ. ÉPÍTŐK SK ![]() | - | ![]() | 2:1 |
II. KERÜLET UFC ![]() | - | ![]() | 3:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 22 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 15 | 2 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Kuti Marcell | 22 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 23 | 1 |
![]() | Lovas Tamás | 22 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |