BUDAI FC góllövő lista - BLSZ I. osztály 2024/2025
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 14 | 3 | 0,21 | 37,5% | |
9 | Madarász Norbert | Középcsatár | 13 | 2 | 0,15 | 25% | |
7 | Molnár Adrián | Középpályás | 12 | 1 | 0,08 | 12,5% | |
3 | Kuti Marcell | Védő | 14 | 1 | 0,07 | 12,5% | |
8 | Lovas Tamás | Középpályás | 14 | 1 | 0,07 | 12,5% | |
23 | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0% | |
25 | Zöld Bendegúz | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0% | |
15 | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0% | |
39 | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0% | |
28 | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 7 | 0 | 0 | 0% | |
35 | Németi Gergő | Védő | 8 | 0 | 0 | 0% | |
12 | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0% | |
18 | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0% | |
37 | Bakró Adrián | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0% | |
4 | Jánosa Benedek | Védő | 8 | 0 | 0 | 0% | |
40 | ABDALAZIM SEIF TAMER ABDALALIM ABDALMONJY | Középpályás | 9 | 0 | 0 | 0% | |
29 | Schuszter Dávid | Középpályás | 10 | 0 | 0 | 0% | |
33 | Bereczki Levente | Középpályás | 11 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Horváth Domonkos | Középpályás | 12 | 0 | 0 | 0% | |
24 | Kovács Máté | Középcsatár | 14 | 0 | 0 | 0% | |
5 | Mózes Áron | Védő | 14 | 0 | 0 | 0% | |
14 | Jakab Tibor | Védő | 14 | 0 | 0 | 0% | |
1 | Monori Marcell | Kapus | 14 | 0 | 0 | 0% |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
16. forduló: 2025.02.15 - szombat 17:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
LUDOVIKA SE | vs. | BUDAI FC |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | REAC | 15 | 36 | |
2 | UNIONE FC | 15 | 34 | |
3 | BUDAFOKI MTE II. | 15 | 31 | |
4 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 15 | 30 | |
5 | 1908 SZAC BUDAPEST | 15 | 30 | |
6 | TFSE-11TEAMSPORTS | 15 | 25 | |
7 | Flotta 2001 SE | 15 | 23 | |
8 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 15 | 22 | |
9 | LUDOVIKA SE | 15 | 17 | |
10 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 15 | 17 | |
11 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 15 | 16 | |
12 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 15 | 15 | |
13 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 15 | 13 | |
14 | II. KERÜLET UFC | 15 | 13 | |
15 | BUDAI FC | 15 | 7 | |
16 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 15 | 7 |
SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | - | BUDAI FC | 4:1 |
CSEPEL UFC 2022 KFT | - | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 1:0 |
BUDAFOKI MTE II. | - | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 2:1 |
UNIONE FC | - | 1908 SZAC BUDAPEST | 8:0 |
REAC | - | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 1:2 |
II. KERÜLET UFC | - | Flotta 2001 SE | 3:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS | - | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 1:0 |
LUDOVIKA SE | - | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 1:0 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
Brandner Dániel Gyula | 14 | 3 | |
Madarász Norbert | 13 | 2 | |
Kuti Marcell | 14 | 1 | |
Lovas Tamás | 14 | 1 | |
Molnár Adrián | 12 | 1 |