
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 18 | 3 | 0,17 | 23,08% |
36 | ![]() | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 25 | 3 | 0,12 | 23,08% |
9 | ![]() | Madarász Norbert | Középcsatár | 14 | 2 | 0,14 | 15,38% |
13 | ![]() | Tőkés Gábor | Középcsatár | 1 | 1 | 1 | 7,69% |
7 | ![]() | Molnár Adrián | Középpályás | 12 | 1 | 0,08 | 7,69% |
8 | ![]() | Lovas Tamás | Középpályás | 23 | 1 | 0,04 | 7,69% |
3 | ![]() | Kuti Marcell | Védő | 24 | 1 | 0,04 | 7,69% |
5 | ![]() | Mózes Áron | Védő | 25 | 1 | 0,04 | 7,69% |
23 | ![]() | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0% |
17 | ![]() | Balogh Ákos | Védő | 4 | 0 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0% |
25 | ![]() | Zöld Bendegúz | Középpályás | 7 | 0 | 0 | 0% |
12 | ![]() | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0% |
18 | ![]() | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0% |
37 | ![]() | Bakró Adrián | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Füzes Ákos | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0% |
40 | ![]() | ABDALAZIM SEIF TAMER ABDALALIM ABDALMONJY | Középpályás | 9 | 0 | 0 | 0% |
35 | ![]() | Németi Gergő | Védő | 13 | 0 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Jánosa Benedek | Védő | 14 | 0 | 0 | 0% |
39 | ![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 16 | 0 | 0 | 0% |
33 | ![]() | Bereczki Levente | Középpályás | 17 | 0 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Horváth Domonkos | Középpályás | 21 | 0 | 0 | 0% |
29 | ![]() | Schuszter Dávid | Középpályás | 21 | 0 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Jakab Tibor | Védő | 23 | 0 | 0 | 0% |
24 | ![]() | Kovács Máté | Középcsatár | 25 | 0 | 0 | 0% |
1 | ![]() | Monori Marcell | Kapus | 26 | 0 | 0 | 0% |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 29 | 68 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 29 | 59 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 29 | 57 |
4 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 29 | 52 |
5 | ![]() | REAC | 29 | 51 |
6 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 29 | 48 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 29 | 44 |
8 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 29 | 44 |
9 | ![]() | Flotta 2001 SE | 29 | 43 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 29 | 37 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 29 | 33 |
12 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 29 | 32 |
13 | ![]() | LUDOVIKA SE | 29 | 30 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 29 | 30 |
15 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 29 | 11 |
16 | ![]() | BUDAI FC | 29 | 10 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:1 |
REAC ![]() | - | ![]() | 6:1 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 2:0 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 0:1 |
UNIONE FC ![]() | - | ![]() | 5:1 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE ![]() | - | ![]() | 1:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS ![]() | - | ![]() | 6:2 |
LUDOVIKA SE ![]() | - | ![]() | 0:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 25 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 18 | 3 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Lovas Tamás | 23 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 25 | 1 |
![]() | Kuti Marcell | 24 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |