
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Madarász Norbert | Középcsatár | 10 | 10 | 1 | 21,74% |
22 | ![]() | Nagy Timur Milán | Középpályás | 12 | 7 | 0,58 | 15,22% |
25 | ![]() | Varga Patrik Máté | Védő | 11 | 5 | 0,45 | 10,87% |
36 | ![]() | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 12 | 5 | 0,42 | 10,87% |
7 | ![]() | Molnár Adrián | Középpályás | 9 | 4 | 0,44 | 8,7% |
24 | ![]() | Kovács Máté | Középcsatár | 10 | 4 | 0,4 | 8,7% |
10 | ![]() | Jánk András Márk | Középpályás | 3 | 2 | 0,67 | 4,35% |
14 | ![]() | Jakab Tibor | Védő | 11 | 2 | 0,18 | 4,35% |
39 | ![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 11 | 2 | 0,18 | 4,35% |
26 | ![]() | Joó Ádám | Középpályás | 12 | 2 | 0,17 | 4,35% |
23 | ![]() | Tóth Máté | Középpályás | 3 | 1 | 0,33 | 2,17% |
21 | ![]() | Horváth Domonkos | Középpályás | 10 | 1 | 0,1 | 2,17% |
2 | ![]() | Krajsovszky Kristóf | Védő | 12 | 1 | 0,08 | 2,17% |
3 | ![]() | Kuti Marcell | Védő | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Schuszter Dávid | Középpályás | 7 | 0 | 0 | 0% |
35 | ![]() | Németi Gergő | Védő | 10 | 0 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Said Karl | Középcsatár | 11 | 0 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Bereczki Levente | Középpályás | 11 | 0 | 0 | 0% |
1 | ![]() | Monori Marcell | Kapus | 12 | 0 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Lunczner Gyula | Kapus | 12 | 0 | 0 | 0% |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Budai FC | 13 | 32 |
2 | ![]() | Pénzügyőr SE II. | 13 | 28 |
3 | ![]() | Közterület SK | 13 | 28 |
4 | ![]() | Flotta 2001 SE | 12 | 27 |
5 | ![]() | Rákosmente FC | 13 | 23 |
6 | ![]() | Stand98 FC | 13 | 23 |
7 | ![]() | KISE | 13 | 21 |
8 | ![]() | Kelen SC II. | 13 | 18 |
9 | ![]() | Puebla FS TFC | 13 | 17 |
10 | ![]() | Nimród SE | 12 | 12 |
11 | ![]() | Hidegkúti SC. | 13 | 8 |
12 | ![]() | Csepel UFC KFT II. | 13 | 8 |
13 | ![]() | Budatétény SE | 13 | 6 |
14 | ![]() | BEAC | 13 | 3 |
Budai FC ![]() | - | ![]() | 7:2 |
Nimród SE ![]() | - | ![]() | ?:? |
Közterület SK ![]() | - | ![]() | 3:1 |
Csepel UFC KFT II. ![]() | - | ![]() | 1:1 |
Stand98 FC ![]() | - | ![]() | 0:5 |
Rákosmente FC ![]() | - | ![]() | 2:4 |
Kelen SC II. ![]() | - | ![]() | 0:0 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Madarász Norbert | 10 | 10 |
![]() | Nagy Timur Milán | 12 | 7 |
![]() | Varga Patrik Máté | 11 | 5 |
![]() | Brandner Dániel Gyula | 12 | 5 |
![]() | Kovács Máté | 10 | 4 |
![]() | Molnár Adrián | 9 | 4 |
![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | 11 | 2 |
![]() | Joó Ádám | 12 | 2 |
![]() | Jakab Tibor | 11 | 2 |
![]() | Jánk András Márk | 3 | 2 |