Egyéni képzés
Tudtad-e?
A labdarúgásban egy mozdulat, egy technikai elem kifogástalan elsajátításához és kivitelezéséhez legalább 10.000-szer kell azt megismételni.
Ezért egyesületünknél a játékosok számára egyéni képzést is biztosítunk. Célunk, hogy az egyéni képzések során fejlesszük játékosaink gyorsaságát és technikáját. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a coerver gyakorlatokra, az átadás-átvételek kivitelezésére, valamint a kapura lövések tökéletesítésére.
Miért jó az egyéni képzés:
-
az egyéni képzések rendszeres látogatásával fejlődik gyorsaságod, labdaérzékelésed;
-
külön figyelmet fordítunk a technikai hiányosságok pótlására, valamint a meglévő készségek tökéletesítésére;
-
posztspecifikus gyakorlatokkal több olyan technikai elemet is tanulhatsz, amelyeket mérkőzésen magabiztosan kamatoztatni tudsz.
Az edzések maximum 4-6 fővel, de akár teljesen egyénileg is kivitelezhetőek. Az egyéni képzések során mindenfajta új eszközzel is megismerkedhetsz.
Egyesületünknél egyéni képzésre bármelyik edzőnél jelentkezhetsz. Elérhetőségek itt: Szakmai stáb.
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 29 | 68 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 29 | 59 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 29 | 57 |
4 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 29 | 52 |
5 | ![]() | REAC | 29 | 51 |
6 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 29 | 48 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 29 | 44 |
8 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 29 | 44 |
9 | ![]() | Flotta 2001 SE | 29 | 43 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 29 | 37 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 29 | 33 |
12 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 29 | 32 |
13 | ![]() | LUDOVIKA SE | 29 | 30 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 29 | 30 |
15 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 29 | 11 |
16 | ![]() | BUDAI FC | 29 | 10 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:1 |
REAC ![]() | - | ![]() | 6:1 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 2:0 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 0:1 |
UNIONE FC ![]() | - | ![]() | 5:1 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE ![]() | - | ![]() | 1:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS ![]() | - | ![]() | 6:2 |
LUDOVIKA SE ![]() | - | ![]() | 0:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 25 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 18 | 3 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Lovas Tamás | 23 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 25 | 1 |
![]() | Kuti Marcell | 24 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |