
Edzésbeosztása 2023.10.30-2024.04.05.
Edzésbeosztása 2023.10.30-2024.04.05.
Edzésbeosztása 2023.10.30-2024.04.05.
Nincs
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Budai FC | 13 | 32 |
2 | ![]() | Pénzügyőr SE II. | 13 | 28 |
3 | ![]() | Közterület SK | 13 | 28 |
4 | ![]() | Flotta 2001 SE | 12 | 27 |
5 | ![]() | Rákosmente FC | 13 | 23 |
6 | ![]() | Stand98 FC | 13 | 23 |
7 | ![]() | KISE | 13 | 21 |
8 | ![]() | Kelen SC II. | 13 | 18 |
9 | ![]() | Puebla FS TFC | 13 | 17 |
10 | ![]() | Nimród SE | 12 | 12 |
11 | ![]() | Hidegkúti SC. | 13 | 8 |
12 | ![]() | Csepel UFC KFT II. | 13 | 8 |
13 | ![]() | Budatétény SE | 13 | 6 |
14 | ![]() | BEAC | 13 | 3 |
Budai FC ![]() | - | ![]() | 7:2 |
Nimród SE ![]() | - | ![]() | ?:? |
Közterület SK ![]() | - | ![]() | 3:1 |
Csepel UFC KFT II. ![]() | - | ![]() | 1:1 |
Stand98 FC ![]() | - | ![]() | 0:5 |
Rákosmente FC ![]() | - | ![]() | 2:4 |
Kelen SC II. ![]() | - | ![]() | 0:0 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Madarász Norbert | 10 | 10 |
![]() | Nagy Timur Milán | 12 | 7 |
![]() | Varga Patrik Máté | 11 | 5 |
![]() | Brandner Dániel Gyula | 12 | 5 |
![]() | Kovács Máté | 10 | 4 |
![]() | Molnár Adrián | 9 | 4 |
![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | 11 | 2 |
![]() | Joó Ádám | 12 | 2 |
![]() | Jakab Tibor | 11 | 2 |
![]() | Jánk András Márk | 3 | 2 |