
Budapest Kupa Közlemény
Felnőtt csapatunk a múlthéten 12-0 arányban győzött a 1.FC Skorpió SE ellen.
A nagy arányú győzelem viszont jelen helyzetben nem párosult továbbjutással, mivel a mérkőzést követően ellenfelünk óvást nyujtott be.
Az óvást a BLSZ el is fogadta mivel, a mieink közül a tavalyi első és egyetlen Budapest kupa fordulón piros lapot és ezzel együtt a következő kupa meccsre való eltiltást is kapott Brandner Dániel. Ezt pedig sajnos figyelmen kivül hagytuk, igy az idei mérkőzésen kezdőként lépett pályára és 60percet játszott.
Sajnálatos hiba, mivel a csapatnak célként volt kitűzve a Budapest kupában való jó szereplés, hisz a MOL Magyar kupára is ezen keresztül lehet kvalifikálni.
Ettől függetlenül a bajnokságban továbbra is megvan a csapat célja, ahol a következő ellenfelünk a Puebla FS TFC lesz!
Hajrá Budai FC! Hajrá Tabán!
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
![]() |
vs. |
![]() |
Teljesítmény mutatók
Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 24 | 56 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 24 | 50 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 24 | 47 |
4 | ![]() | REAC | 24 | 46 |
5 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 24 | 42 |
6 | ![]() | Flotta 2001 SE | 24 | 38 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 24 | 37 |
8 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 24 | 35 |
9 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 24 | 34 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 24 | 32 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 24 | 27 |
12 | ![]() | LUDOVIKA SE | 24 | 26 |
13 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 24 | 25 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 23 |
15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 10 |
16 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 24 | 8 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:2 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 0:0 |
Flotta 2001 SE ![]() | - | ![]() | 2:1 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 3:0 |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK ![]() | - | ![]() | 3:2 |
1908 SZAC BUDAPEST ![]() | - | ![]() | 0:0 |
43. SZ. ÉPÍTŐK SK ![]() | - | ![]() | 2:1 |
II. KERÜLET UFC ![]() | - | ![]() | 3:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 22 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 15 | 2 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Kuti Marcell | 22 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 23 | 1 |
![]() | Lovas Tamás | 22 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |