Bajnokság tabella - BLSZ I. osztály 2024/2025
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 36 | |
2 | UNIONE FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 | 34 | |
3 | BUDAFOKI MTE II. | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 31 | |
4 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 30 | |
5 | 1908 SZAC BUDAPEST | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | 30 | |
6 | TFSE-11TEAMSPORTS | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 25 | |
7 | Flotta 2001 SE | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 23 | |
8 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | 22 | |
9 | LUDOVIKA SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 17 | |
10 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 17 | |
11 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 37 | -15 | 16 | |
12 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 | 15 | |
13 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 27 | -11 | 13 | |
14 | II. KERÜLET UFC | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
15 | BUDAI FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 41 | -33 | 7 | |
16 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 7 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
16. forduló: 2025.02.15 - szombat 17:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
LUDOVIKA SE | vs. | BUDAI FC |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | REAC | 15 | 36 | |
2 | UNIONE FC | 15 | 34 | |
3 | BUDAFOKI MTE II. | 15 | 31 | |
4 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 15 | 30 | |
5 | 1908 SZAC BUDAPEST | 15 | 30 | |
6 | TFSE-11TEAMSPORTS | 15 | 25 | |
7 | Flotta 2001 SE | 15 | 23 | |
8 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 15 | 22 | |
9 | LUDOVIKA SE | 15 | 17 | |
10 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 15 | 17 | |
11 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 15 | 16 | |
12 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 15 | 15 | |
13 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 15 | 13 | |
14 | II. KERÜLET UFC | 15 | 13 | |
15 | BUDAI FC | 15 | 7 | |
16 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 15 | 7 |
SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | - | BUDAI FC | 4:1 |
CSEPEL UFC 2022 KFT | - | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 1:0 |
BUDAFOKI MTE II. | - | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 2:1 |
UNIONE FC | - | 1908 SZAC BUDAPEST | 8:0 |
REAC | - | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 1:2 |
II. KERÜLET UFC | - | Flotta 2001 SE | 3:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS | - | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 1:0 |
LUDOVIKA SE | - | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 1:0 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
Brandner Dániel Gyula | 14 | 3 | |
Madarász Norbert | 13 | 2 | |
Kuti Marcell | 14 | 1 | |
Lovas Tamás | 14 | 1 | |
Molnár Adrián | 12 | 1 |