
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 29 | 21 | 5 | 3 | 94 | 22 | 72 | 68 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 | 33 | 26 | 59 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 29 | 17 | 6 | 6 | 48 | 29 | 19 | 57 |
4 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 33 | 18 | 52 |
5 | ![]() | REAC | 29 | 16 | 3 | 10 | 61 | 37 | 24 | 51 |
6 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 29 | 14 | 6 | 9 | 64 | 49 | 15 | 48 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 40 | 13 | 44 |
8 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 29 | 12 | 8 | 9 | 55 | 62 | -7 | 44 |
9 | ![]() | Flotta 2001 SE | 29 | 11 | 10 | 8 | 40 | 43 | -3 | 43 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 44 | 0 | 37 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 29 | 9 | 6 | 14 | 46 | 55 | -9 | 33 |
12 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 44 | -5 | 32 |
13 | ![]() | LUDOVIKA SE | 29 | 9 | 3 | 17 | 33 | 62 | -29 | 30 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 29 | 8 | 6 | 15 | 43 | 51 | -8 | 30 |
15 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 29 | 2 | 5 | 22 | 29 | 72 | -43 | 11 |
16 | ![]() | BUDAI FC | 29 | 3 | 1 | 25 | 14 | 97 | -83 | 10 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UNIONE FC | 29 | 68 |
2 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 29 | 59 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 29 | 57 |
4 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 29 | 52 |
5 | ![]() | REAC | 29 | 51 |
6 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 29 | 48 |
7 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 29 | 44 |
8 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 29 | 44 |
9 | ![]() | Flotta 2001 SE | 29 | 43 |
10 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 29 | 37 |
11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 29 | 33 |
12 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 29 | 32 |
13 | ![]() | LUDOVIKA SE | 29 | 30 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 29 | 30 |
15 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 29 | 11 |
16 | ![]() | BUDAI FC | 29 | 10 |
BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár ![]() | - | ![]() | 0:1 |
REAC ![]() | - | ![]() | 6:1 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 2:0 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 0:1 |
UNIONE FC ![]() | - | ![]() | 5:1 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE ![]() | - | ![]() | 1:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS ![]() | - | ![]() | 6:2 |
LUDOVIKA SE ![]() | - | ![]() | 0:3 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 25 | 3 |
![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | 18 | 3 |
![]() | Madarász Norbert | 14 | 2 |
![]() | Lovas Tamás | 23 | 1 |
![]() | Mózes Áron | 25 | 1 |
![]() | Kuti Marcell | 24 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |
![]() | Tőkés Gábor | 1 | 1 |