Bajnokság tabella - BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flotta 2001 SE | 26 | 21 | 4 | 1 | 102 | 16 | 86 | 67 | |
2 | BUDAI FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 31 | 78 | 63 | |
3 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 25 | 55 | 59 | |
4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 51 | 18 | 50 | |
5 | Kelen SC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | 45 | |
6 | Stand98 FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 45 | |
7 | Közterület SK | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
8 | KISE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 54 | 4 | 38 | |
9 | Puebla FS TFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 90 | -47 | 24 | |
10 | Nimród SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 37 | 93 | -56 | 19 | |
11 | Budatétény SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 76 | -45 | 19 | |
12 | BEAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
13 | Hidegkúti SC. | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 | -41 | 17 | |
14 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 89 | -67 | 13 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
6. forduló: 2024.09.21 - szombat 16:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | vs. | BUDAI FC |
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK ellen
Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | UNIONE FC | 5 | 12 | |
2 | REAC | 5 | 12 | |
3 | 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | 9 | |
4 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 5 | 9 | |
5 | BUDAFOKI MTE II. | 3 | 9 | |
6 | Flotta 2001 SE | 5 | 8 | |
7 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 5 | 8 | |
8 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 5 | 7 | |
9 | TFSE-11TEAMSPORTS | 5 | 7 | |
10 | LUDOVIKA SE | 4 | 6 | |
11 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 5 | 5 | |
12 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 5 | 3 | |
13 | BUDAI FC | 5 | 3 | |
14 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 3 | 2 | |
15 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 4 | 1 | |
16 | II. KERÜLET UFC | 5 | 1 |
1908 SZAC BUDAPEST | - | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | ?:? |
BUDAI FC | - | CSEPEL UFC 2022 KFT | 1:5 |
REAC | - | II. KERÜLET UFC | 2:0 |
SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | - | UNIONE FC | 3:1 |
TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | - | BUDAFOKI MTE II. | ?:? |
Flotta 2001 SE | - | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 1:1 |
TFSE-11TEAMSPORTS | - | LUDOVIKA SE | 2:3 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE | - | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 2:4 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
Brandner Dániel Gyula | 5 | 2 |