![BUDAI FC BUDAI FC](/e107_plugins/adatbank/logos/budai_fc.png)
Bajnokság | Csapat | Poszt | Mérkőzés | Gól | Gól passz | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSZ I. osztály 2024/2025 | BUDAI FC | Középcsatár | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 | BUDAI FC | Középcsatár | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 |
BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 | BUDAI FC | Középcsatár | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
16. forduló: 2025.02.15 - szombat 17:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
![]() |
vs. |
![]() |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | REAC | 15 | 36 |
2 | ![]() | UNIONE FC | 15 | 34 |
3 | ![]() | BUDAFOKI MTE II. | 15 | 31 |
4 | ![]() | CSEPEL UFC 2022 KFT | 15 | 30 |
5 | ![]() | 1908 SZAC BUDAPEST | 15 | 30 |
6 | ![]() | TFSE-11TEAMSPORTS | 15 | 25 |
7 | ![]() | Flotta 2001 SE | 15 | 23 |
8 | ![]() | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 15 | 22 |
9 | ![]() | LUDOVIKA SE | 15 | 17 |
10 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 15 | 17 |
11 | ![]() | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 15 | 16 |
12 | ![]() | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 15 | 15 |
13 | ![]() | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 15 | 13 |
14 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 15 | 13 |
15 | ![]() | BUDAI FC | 15 | 7 |
16 | ![]() | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 15 | 7 |
SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. ![]() | - | ![]() | 4:1 |
CSEPEL UFC 2022 KFT ![]() | - | ![]() | 1:0 |
BUDAFOKI MTE II. ![]() | - | ![]() | 2:1 |
UNIONE FC ![]() | - | ![]() | 8:0 |
REAC ![]() | - | ![]() | 1:2 |
II. KERÜLET UFC ![]() | - | ![]() | 3:2 |
TFSE-11TEAMSPORTS ![]() | - | ![]() | 1:0 |
LUDOVIKA SE ![]() | - | ![]() | 1:0 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
![]() | Brandner Dániel Gyula | 14 | 3 |
![]() | Madarász Norbert | 13 | 2 |
![]() | Kuti Marcell | 14 | 1 |
![]() | Lovas Tamás | 14 | 1 |
![]() | Molnár Adrián | 12 | 1 |