BUDAI FC góllövő lista - BLSZ I. osztály 2024/2025
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 5 | 2 | 0,4 | 100% | |
12 | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0% | |
23 | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0% | |
33 | Bereczki Levente | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0% | |
4 | Jánosa Benedek | Védő | 2 | 0 | 0 | 0% | |
18 | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0% | |
15 | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0% | |
35 | Németi Gergő | Védő | 4 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Horváth Domonkos | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0% | |
7 | Molnár Adrián | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Madarász Norbert | Középcsatár | 4 | 0 | 0 | 0% | |
8 | Lovas Tamás | Középpályás | 5 | 0 | 0 | 0% | |
14 | Jakab Tibor | Védő | 5 | 0 | 0 | 0% | |
37 | Bakró Adrián | Középpályás | 5 | 0 | 0 | 0% | |
3 | Kuti Marcell | Védő | 5 | 0 | 0 | 0% | |
5 | Mózes Áron | Védő | 5 | 0 | 0 | 0% | |
1 | Monori Marcell | Kapus | 5 | 0 | 0 | 0% | |
24 | Kovács Máté | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0% | |
29 | Schuszter Dávid | Középpályás | 5 | 0 | 0 | 0% | |
39 | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0% | |
28 | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0% |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ I. osztály 2024/2025
6. forduló: 2024.09.21 - szombat 16:00óra
Hazai csapat | Vendég csapat | |
---|---|---|
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | vs. | BUDAI FC |
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK ellen
Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | UNIONE FC | 5 | 12 | |
2 | REAC | 5 | 12 | |
3 | 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | 9 | |
4 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 5 | 9 | |
5 | BUDAFOKI MTE II. | 3 | 9 | |
6 | Flotta 2001 SE | 5 | 8 | |
7 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 5 | 8 | |
8 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 5 | 7 | |
9 | TFSE-11TEAMSPORTS | 5 | 7 | |
10 | LUDOVIKA SE | 4 | 6 | |
11 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 5 | 5 | |
12 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 5 | 3 | |
13 | BUDAI FC | 5 | 3 | |
14 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 3 | 2 | |
15 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 4 | 1 | |
16 | II. KERÜLET UFC | 5 | 1 |
1908 SZAC BUDAPEST | - | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | ?:? |
BUDAI FC | - | CSEPEL UFC 2022 KFT | 1:5 |
REAC | - | II. KERÜLET UFC | 2:0 |
SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | - | UNIONE FC | 3:1 |
TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | - | BUDAFOKI MTE II. | ?:? |
Flotta 2001 SE | - | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 1:1 |
TFSE-11TEAMSPORTS | - | LUDOVIKA SE | 2:3 |
XV. KERÜLETI ISSIMO SE | - | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 2:4 |
góllövő lista
Játékosnév | Mérk. | Gól | |
---|---|---|---|
Brandner Dániel Gyula | 5 | 2 |